工程名称 | 工程地点 | 完工时间 | 涂装面积(万/M2) | 产品型号 |
奥运鸟巢 | 北京 | 2007.10 | 26.8 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
长沙四医院 | 长沙 | 正在施中 | 1 | ZB-04-604单组份氟碳漆 |
长沙冰雪世界钢结构 | 长沙 | 2019.9 | 4 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
长沙林科大外墙 | 长沙 | 2019.10 | 1.2 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
长沙南站武广场站台综合维修整治工程 | 长沙 | 2019.10 | 1 | ZB-04-601建筑外墙氟碳漆 |
梅溪青秀 | 长沙 | 2019.7 | 6 | 真石漆、水包沙 |
张家界高铁站钢结构 | 张家界 | 2019.8 | 0.5 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
长沙桔洲公园护栏 | 长沙 | 2018.10 | 1万5千米 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
邵阳桂花大桥 | 邵阳 | 2017.9 | 2.6 | ZB-04-601建筑外墙氟碳漆 |
长沙国际会展中心钢结构 | 长沙 | 2016.11 | 2.6 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
长沙武广高铁站东广场钢结构 | 长沙 | 2016.3 | 0.5 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
柳州三门江大桥 | 柳州 | 2018.5 | 5 | ZB-08-701水性超强纯丙烯酸漆 |
宁乡县人民医院翻新 | 宁乡 | 2018.6 | 6 | ZB-04-604单组份氟碳漆 |
湖南湘雅医院内墙翻新 | 长沙 | 2017-2018 | 17 | ZB-N777-06内墙医院专用漆 |
成都东坡印象 | 成都 | 2019.5 | 6 | ZB-04-601氟碳漆 |
成都东坡里 | 成都 | 2018.12 | 3 | ZB-W777-51水性氟碳 |
沅陵酉水大桥 | 怀化 | 2016.12 | 3 | ZB-08-701水性超强纯丙烯酸漆 |
南宁青山大桥 | 南宁 | 2016.5 | 6.5 | ZB-04-401、ZB-04-601氟碳漆 |
青环立交 | 南宁 | 2016.4 | 4.5 | ZB-04-401、ZB-04-601氟碳漆 |
南宁良庆大桥 | 南宁 | 2015.9 | 9 | ZB-08-701水性超强纯丙烯酸漆 |
湘江欢乐城五星级酒店 | 长沙 | 2016.07 | 3 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 |
岳阳洞庭美域 | 岳阳 | 2016.04 | 5 | 真石漆、乳胶漆 |
怀化鲁班雅苑 | 怀化 | 2016.08 | 2.8 | ZB-04-604单组份氟碳漆 |
宁波甬之门(宁波市标建筑) | 宁波 | 2016 | 1万 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
河源体育馆 | 河源 | 2016 | 1万 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
永顺公安局办公楼 | 吉首 | 2015.12 | 2.6 | ZB-04-603金属漆 |
成吉思汗铜像表面涂装 | 乌海 | 2015.12 | 2.7 | ZB-04-603金属漆 |
中石油管道 | 全国各地 | 2003年至今 | ZB-04-501石油化工防腐漆 | |
北京梧桐苑 | 北京 | 2013.11 | 40 | 真石漆、乳胶漆 |
安徽铁建国际城 | 合肥 | 2012.10 | 80 | 真石漆、乳胶漆 |
成都铁建国际城 | 成都 | 2012.09 | 60 | 真石漆、乳胶漆 |
长沙梅溪青秀 | 长沙 | -- | 6 | 真石漆、乳胶漆 |
中国铁建山语城 | 长沙 | 2012.10 | 6 | 真石漆、乳胶漆 |
远大空调有限公司 | 长沙 | 2004至今 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 | |
远大可建有限公司 | 岳阳 | 战略合作 | ZB-04-401钢结构氟碳漆 | |
远大住大有限公司 | 长沙 | 战略合作 | ZB-04-601钢结构氟碳漆 ZB-04-603金属漆 | |
特变电工衡阳变压器有限公司 | 衡阳 | 2004至今 | ZB-04-BY402变压器专用漆 | |
非盟会议中心 | 非州 | 2011 | 3万 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
株州电视塔 | 株州 | 2011 | 1.6 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
吉首湘泉纯水岸 | 吉首 | 2012.12 | 50000 | ZB-W777-51水性氟碳漆 |
长沙市勘察设计院 | 长沙 | 2009.10 | 7000 | ZB-04-601外墙氟碳漆 |
娄底市体育馆 | 娄底 | 2009.11 | 20000 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
湘西州交警支队办公楼 | 湘西 | 2010.02 | 10000 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
娄底金香酒店* | 娄底 | 2007.04 | 8000 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
娄底广电中心 | 娄底 | 2009.04 | 7000 | ZB-04-603氟碳金属漆 |
汩罗烟草大厦* | 岳阳 | 2007.06 | 8000 | ZB-04-603 |
国防科工委办公楼 | 长沙 | 2005.08 | 14000 | ZB-W777-53 |
常德卷烟厂 | 常德 | 2004.02 | 9000 | ZB-04-603 |
常德药检所 | 常德 | 2003.05 | 5000 | ZB-04-601 |
南昌市人民银行住宅楼* | 南昌 | 2003.04 | 30000 | ZB-04-601 |
九江远洲庐山国际大酒店 | 九江 | 2004.12 | 24000 | ZB-04-603 |
漳州公路局办公楼 | 漳州 | 2002.08 | 8000 | ZB-04-601 |
厦门华龙大厦 | 厦门 | 2006.04 | 10000 | ZB-04-603 |
厦门黄金大厦 | 厦门 | 2006.08 | 10000 | ZB-04-601 |
福州青少年活动中心 | 福州 | 2012.09 | 6000 | ZB-04-601 |
福州市计量局 | 福州 | 2008.05 | 5000 | ZB-04-603 |
福州财政局 | 福州 | 2008.10 | 5000 | ZB-04-603 |
福州黄金大酒店 | 福州 | 2007.10 | 10000 | ZB-04-601 |
福州市政协办公楼* | 福州 | 2002.08 | 10000 | ZB-04-604 |
宁乡县人民医院 | 宁乡 | 2003.12 | 40000 | ZB-04-604 |
宁乡城建投资商贸城* | 宁乡 | 2003.12 | 60000 | ZB-04-604A |
武汉二炮指挥学院* | 武汉 | 2003.09 | 11000 | ZB-04-601 |
武汉房地产交易大厦* | 武汉 | 2001.06 | 17000 | ZB-04-601 |
武汉新世纪大酒店* | 武汉 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-604 |
武汉丽岛花园* | 武汉 | 2001.03 | 35000 | ZB-04-601 |
武汉红桃K集团药业基地 | 武汉 | 2003.08 | 15000 | ZB-04-604 |
武汉北港春苑 | 武汉 | 2001.12 | 15000 | ZB-04-601 |
宜昌长江公路大桥* | 宜昌 | 2002.10 | 5000 | ZB-04-601 |
宜昌夷陵长江公路大桥* | 宜昌 | 2002.11 | 30000 | ZB-04-601 |
洛阳市公安局 | 洛阳 | 2003.07 | 5000 | ZB-04-401 |
洛阳市小天鹅宾馆 | 洛阳 | 2002.04 | 7000 | ZB-04-601 |
中原油气研发楼 | 郑州 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-604 |
乐澜报邸公寓* | 北京 | 2002.03 | 35000 | ZB-04-604 |
石景山区政府文化科研楼* | 北京 | 2002.10 | 15000 | ZB-04-401 |
海淀公园* | 北京 | 2003.08 | 5000 | ZB-04-603 |
兆龙饭店* | 北京 | 2001.10 | 20000 | ZB-04-601 |
华都饭店旧瓷砖改造 | 北京 | 2002.03 | 20000 | ZB-04-603/601 |
中国移动菜市口通讯枢扭 | 北京 | 2003.07 | 4000 | ZB-04-603 |
西直门交通枢纽 | 北京 | 2003.02 | 7000 | ZB-04-603 |
北塘大厦 | 北京 | 2003.08 | 25000 | ZB-04-603 |
广银大厦* | 天津 | 2002.09 | 25000 | ZB-04-603 |
外企国际公寓* | 天津 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-603/601 |
泰达国际公寓* | 天津 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-603/601 |
天津四中* | 天津 | 2002.05 | 25000 | ZB-04-601 |
京陕天然气管线* | 天津 | 2003.06 | 10000 | ZB-04-501 |
泰达国际会展中心 | 天津 | 2003.02 | 40000 | ZB-04-301 |
天津南开大学 | 天津 | 2003.04 | 10000 | ZB-04-601 |
上海世贸滨江花园* | 上海 | 2002.11 | 50000 | ZB-04-601、 真石漆 |
上海船舶第九设计院* | 上海 | 2002.12 | 12000 | ZB-04-601 |
义乌宽带中心* | 义乌 | 2003.06 | 11000 | ZB-04-603 |
金华自来水公司* | 金华 | 2002.07 | 20000 | ZB-04-601 |
东方威尼斯大酒店* | 绍兴 | 2002.10 | 20000 | ZB-04-603 |
浙江省人民医院 | 杭州 | 2003.08 | 12000 | ZB-04-601 |
连云港供电局 | 连云港 | 2003.05 | 13000 | ZB-04-603 |
镇江市委党校 | 镇江 | 2003.09 | 13000 | ZB-04-604 |
苏州相城小区 | 苏州 | 2003.09 | 55000 | ZB-04-601 |
苏州大学* | 苏州 | 2003.09 | 22000 | ZB-04-601 |
苏州国际教学院 | 苏州 | 2003.09 | 70000 | ZB-04-704 ZB-08-801 |
靖江高级中学 | 靖江 | 2003.08 | 16000 | ZB-04-601 |
江扬电缆厂 | 扬州 | 2003.05 | 3000 | ZB-04-603 |
广西湖景花园* | 南宁 | 2002.03 | 12000 | ZB-04-601 |
广西金湾花城* | 南宁 | 2002.07 | 120000 | ZB-04-601 |
深圳水榭花都* | 深圳 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-601 |
深圳赛格大厦* | 深圳 | 2002.12 | 9000 | ZB-04-401 |
世纪花园* | 贵港 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-601 |
海口海关住宅楼* | 海口 | 2002.03 | 8500 | ZB-04-604 |
海口鸿联大厦* | 海口 | 2003.08 | 12000 | ZB-04-603 |
广石化石油管道* | 广州 | 2002.04 | 40000 | ZB-04-501 |
黄埔体育中心* | 广州 | 2001.12 | 12000 | ZB-04-601 |
北生药业科技园* | 北海 | 2002.07 | 70000 | ZB-04-604 |
桂林电子工业学院* | 桂林 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-603 |
桂湖花园* | 桂林 | 2003.09 | 10000 | ZB-04-601 |
春泽名园* | 珠海 | 2003.03 | 9300 | ZB-04-603 |
淄博世纪花园 | 淄博 | 2004.02 | 40000 | ZB-04-601/604 |
济南普利花园* | 济南 | 2003.12 | 60000 | ZB-04-604 |
济南齐鲁软件园 | 济南 | 2003.06 | 50000 | ZB-04-604/605 |
青岛天福苑 | 青岛 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-603 |
聊城水利局 | 聊城 | 2003.12 | 8000 | ZB-04-604 |
石家庄第四药厂* | 石家庄 | 2002.10 | 8500 | ZB-04-601/604 |
唐钢外墙改造 | 唐山 | 2003.06 | 10000 | ZB-04-602 |
包头一机机车涂装* | 包头 | 长期 | 15000 | ZB-04-301 |
秦皇岛碧水华庭* | 秦皇岛 | 2004.06 | 160000 | ZB-04-604 |
陕西电信大楼* | 西安 | 2003.09 | 12000 | ZB-04-601 |
宁夏国税大楼* | 银川 | 200.09 | 3000 | ZB-04-603 |
宁夏新城区政府大楼* | 银川 | 200.10 | 3000 | ZB-04-601 |
新疆南门国际城* | 乌鲁木齐 | 200.10 | 17500 | ZB-04-601 |
新疆心血管医院 | 乌鲁木齐 | 200.10 | 10000 | ZB-04-601 |
大连新希望花园* | 大连 | 2003.04 | 100000 | ZB-04-601 ZB-08-01 |
大连港30万吨原油码头 | 大连 | 2003.12 | 80000 | ZB-04-401 |
大连双D港鸿宇药业* | 大连 | 2003.09 | 27000 | ZB-04-601 |
宝马轿车大连销售中心 | 大连 | 2003.09 | 10000 | ZB-04-601 |
亿达世纪城* | 大连 | 2003.10 | 10000 | ZB-04-601 |
中华名城 | 大连 | 2003.11 | 20000 | ZB-04-601 |
辽河商务大厦 | 营口 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-601 |
罗马花园 | 哈尔滨 | 2003.09 | 8000 | ZB-04-601 |
沈阳热电厂* | 沈阳 | 2002.10 | 70000 | ZB-04-601 |
沈阳电业局大厦* | 沈阳 | 2003.06 | 6000 | ZB-04-601 |
成都电子科大宾馆* | 成都 | 2003.08 | 5000 | ZB-04-601 |
成都电视台* | 成都 | 2003.05 | 5000 | ZB-04-602 |
四川省地震局办公楼 | 成都 | 2003.07 | 4000 | ZB-04-603 |
国腾软件教学楼、实验楼 | 成都 | 2002.06 | 8000 | ZB-04-601 |
成都市锦江区政府 | 成都 | 2002.05 | 5000 | ZB-04-601 |
达州西外安置小区 | 达州 | 2003.06 | 70000 | ZB-04-601 |
重庆市汉渝路立交桥 | 重庆 | 2002.02 | 8000 | ZB-04-604 |
眉山移动通讯局 | 眉山 | 2003.06 | 5000 | ZB-04-603 |
德阳石油输气管线 | 德阳 | 2003.12 | 10000 | ZB-04-501 |
昆明新华印刷厂 | 昆明 | 2002.06 | 8000 | ZB-04-601 |
Copyright © 2012-2024 湖南振邦氟涂料有限公司 版权所有备案号:湘ICP备2021010904号-1技术支持:湖南时代信息